执行专业级测量,尽管只是一款入门级示波器,但 InfiniiVision 1000 X 系列示波器却具有专业级的功能。
34970A-001 | Mainframe without internal 6.5 digit DMM |
34970A-100 | 100-volt ac line selection |
34970A-120 | 120-volt ac line selection |
34970A-220 | 220-volt ac line selection |
34970A-240 | 240-volt ac line selection |
34970A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
34970A-AB0 | Taiwan: Traditional Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-AB1 | Korean Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-AB2 | China: Simplified Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABA | English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABD | German Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABE | Spanish Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABF | French Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABJ | Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABZ | Italian Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-PLG | Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS |
34131A | |
34161A | |
34190A | |
34191A | |
34194A | |
34307A | |
34308A | |
34830A | |
34901A | |
34902A | |
34903A | |
34904A | |
34905A | |
34906A | |
34907A | |
34908A | |
82357B | |
BV0006B | BenchVue Data Acquisition App |
E8900-D10 | USB read-only licensing dongle - FLEX10 |
请与是德联系,了解选项定价。
34970A-001 | Mainframe without internal 6.5 digit DMM |
34970A-100 | 100-volt ac line selection |
34970A-120 | 120-volt ac line selection |
34970A-220 | 220-volt ac line selection |
34970A-240 | 240-volt ac line selection |
34970A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
34970A-AB0 | Taiwan: Traditional Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-AB1 | Korean Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-AB2 | China: Simplified Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABA | English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABD | German Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABE | Spanish Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABF | French Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABJ | Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABZ | Italian Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-PLG | Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS |
34131A | |
34161A | |
34190A | |
34191A | |
34194A | |
34307A | |
34308A | |
34830A | |
34901A | |
34902A | |
34903A | |
34904A | |
34905A | |
34906A | |
34907A | |
34908A | |
82357B | |
BV0006B | BenchVue Data Acquisition App |
E8900-D10 | USB read-only licensing dongle - FLEX10 |
请与是德联系,了解选项定价。
定制您的 1000 X 系列示波器,提供更多特性和功能。我们提供了丰富的软件、探头、附件和服务产品供您选择,确保让您进行最精确的测量。您可以在购买原装仪器时选配这些产品,也可以在以后随时通过升级获得。选择是德科技,您将可以始终获得最新功能。
探索我们不断扩展的资源,了解它们如何帮助您进行更精确的测量,最终实现更优秀的设计。